<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lehmeyer Blog &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://blog.lehmeyer.org/tag/tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lehmeyer.org</link>
	<description>Informationen rund um den Computer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 14:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Die besten Android-Apps im Market für das HTC Desire &#8211; Nexus One</title>
		<link>http://blog.lehmeyer.org/2010-06-23-die-besten-android-apps-im-market-fuer-das-htc-desire-nexus-one.html</link>
		<comments>http://blog.lehmeyer.org/2010-06-23-die-besten-android-apps-im-market-fuer-das-htc-desire-nexus-one.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lehmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[htc desire]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehmeyer.org/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir vor kurzem ein Android-Handy zugelegt (HTC Desire).

Nun möchte ich euch die aus meiner Sicht besten Apps aus dem Android Market vorstellen. Ich habe die Apps in verschiedene Kategorien eingeordnet.

Falls ihr den direkten Link zur App aufrufen möchtet, könnt ihr dies mit Hilfe des QR-Codes tun. Einfach mit einem Barcodescanner auf dem Handy einscannen und ihr landet bei der App im Android-Market.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir vor kurzem ein Android-Handy zugelegt (HTC Desire).</p>
<p>Nun möchte ich euch die aus meiner Sicht besten Apps aus dem Android Market vorstellen. Ich habe die Apps in verschiedene Kategorien eingeordnet.</p>
<p>Falls ihr den direkten Link zur App aufrufen möchtet, könnt ihr dies mit Hilfe des QR-Codes machen. Einfach mit einem Barcodescanner auf dem Handy einscannen und ihr landet bei der App im Android-Market.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>Kategorie</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Anwendung</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Beschreibung</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>QR-Code</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Tools</td>
<td><strong>BatteryTime Lite</strong></td>
<td>Mit dieser App kann man sehr genau sehen, wie lange der Akku des Handys noch unter den verschienden Modi durchhält (Video, Audio, Web-Surfen, Idle). Außerdem ist in der App ein Widget enthaltet, dass  auf den Hintergrund platziert werden kann und den Batteriestatus in 1er %-Schritten anzeigt.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-252" title="batterytime" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/batterytime.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>LED Desire Light</strong></td>
<td>Schöne App um sein HTC Desire als Taschenlampe zu benutzen. Die Anwendung kann auch als Widget auf den Hintergrund gelegt werden.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-253" title="leddesirelight" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/leddesirelight.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Bubble</strong></td>
<td>Eine super umgesetzte Wasserwaage auf dem Android Handy.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-254" title="bubble" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/bubble.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Nützliches</td>
<td><strong>Astro Datei Manager</strong></td>
<td>Standardmäßig gibt es für Anroid keinen Datei-Manager. Mit dem Astro-Datei-Manager könnt ihr dies ändern. Er ist sehr intuitiv zu bedienen und man kann mit diesem auch Backups der Apps auf die SD-Karte erstellen.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-269" title="astro" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/astro.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Call Meter NG</strong></td>
<td>CallMeter erzeugt aus deinen Anruf-, SMS- und Daten-Logs Berichte. Somit hat man sein Datenaufkommen auf seinem Android-Handy gut im Griff.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-262" title="callmeterng" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/callmeterng.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Advanced Task Killer</strong></td>
<td>Mit dieser App können sämtliche im Hintergrund laufende Anwendungen auf einen Schlag geschlossen werden. Dies spart erhebliche Akkulaufzeit.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-264" title="advtaskkiller" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/advtaskkiller.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Reisen</td>
<td><strong>Aloqa &#8211; Always Be A Local</strong></td>
<td>App zeigt nützliche Empfehlungen vom Aufenthaltsort, wie z.B. Restaurants, Geldautomaten, Kinoprogramm, Bars. Dabei wird der eigene Standort geortet und basierend darauf die entsprechenden Empfehlungen angezeigt. Ist echt sehr nützlich in neuen Städten.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-260" title="aloqa" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/aloqa.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Railnavigator</strong></td>
<td>App zum anzeigen von Fahrplaninformationen der Deutschen Bahn. Sehr nützlich auch um aktuelle Verspätungen von Zügen anzeigen zu lassen.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-259" title="railnavigator" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/railnavigator.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Google Maps</strong></td>
<td>Karten von Google auf dem Handy anzeigen lassen. Die neue Version beinhaltet nun auch eine echte Navigation mit Sprachansagen. Wer kein Geld für ein Navi ausgeben möchte, sollte hier zuschlagen.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-272" title="googlemaps" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/googlemaps.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
<tr>
<td>News</td>
<td><strong>stern.de Mobil</strong></td>
<td>App um Nachrichten von Stern.de schöne aufbereitet auf dem Android-Handy zu lesen.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-273" title="stern" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/stern.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Shopping</td>
<td><strong>Pkt Auctions eBay</strong></td>
<td>Tolle App um Ebay auf dem Android-Phone sinnvoll und aufbereitet zu nutzen.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-275" title="ebay" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/ebay.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Multimedia</td>
<td><strong>Shazam</strong></td>
<td>Programm zum erkennen von Musikstücken. Einfach ans Radio, etc. halten und ihr wisst den Titel des laufenden Song und könnt diesen kaufen.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-265" title="shazam" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/shazam.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Social</td>
<td><strong>VZ-Netzwerke</strong></td>
<td>App zum Verwalten des StudiVZ-Accounts.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-249" title="studi" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/studi.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Facebook for Android</strong></td>
<td>App zum Verwalten des Facebook-Accounts.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-250" title="facebook" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/facebook.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
<tr>
<td>Spiele</td>
<td><strong>2 Spieler Reaktor</strong></td>
<td>Ein super zwei Spieler Game um die Reaktionen zu testen. Macht echt spaß.</td>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-267" title="2spielerreaktor" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/2spielerreaktor.png" alt="" width="135" height="135" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Welche Apps benutzt ihr denn bzw. könnt ihr empfehlen? Schreibt doch einfach einen Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lehmeyer.org/2010-06-23-die-besten-android-apps-im-market-fuer-das-htc-desire-nexus-one.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Version von QIP Infium 9034 Jeak-Edition</title>
		<link>http://blog.lehmeyer.org/2010-02-25-deutsche-version-von-qip-infium-9034-jeak-edition.html</link>
		<comments>http://blog.lehmeyer.org/2010-02-25-deutsche-version-von-qip-infium-9034-jeak-edition.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lehmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>
		<category><![CDATA[Instant-Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[QIP]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehmeyer.org/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist die neue deutsche Version des Instant Managers QIP Infium 9034 verfügbar. Dieser Messenger blendet im Gegensatz zu ICQ keine Werbung ein und ist sehr kompakt gehalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 191px"><img title="qip9034" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/qip9034.jpg" alt="" width="181" height="456" /><p class="wp-caption-text">QIP Infium 9034</p></div>
<p>Seit heute ist die neue deutsche Version des Instant Managers QIP Infium 9034 verfügbar. Dieser Messenger blendet im Gegensatz zu ICQ keine Werbung ein und ist sehr kompakt gehalten.</p>
<p>Diese Version beinhaltet einige Neuerungen. Hier ein kleiner Auszug:</p>
<ul>
<li>Facebook Unterstützung</li>
<li>Twitter Unterstützung</li>
<li>Verschieben von Tabs möglich</li>
<li>Aero Support</li>
<li>Thumb Vorschau und Jump List (Windows 7)</li>
<li>uvm.</li>
</ul>
<p>Die aktuelle deutsche Version findet ihr im unten angegebenen Link. Ich empfehle euch hierbei die Jeak-Edition.</p>
<p><strong>Download</strong></p>
<p><a title="QIP Infium 9034 Jeak-Edition" href="http://qip-forum.de/viewtopic.php?f=16&amp;t=2575" target="_blank">QIP Infium 9034 Jeak-Edition</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lehmeyer.org/2010-02-25-deutsche-version-von-qip-infium-9034-jeak-edition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiren’s Boot CD 9.9 &#8211; Vollgepackt mit vielen nützlichen Tools</title>
		<link>http://blog.lehmeyer.org/2009-07-22-hirens-boot-cd-9-9-vollgepackt-mit-vielen-nuetzlichen-tools.html</link>
		<comments>http://blog.lehmeyer.org/2009-07-22-hirens-boot-cd-9-9-vollgepackt-mit-vielen-nuetzlichen-tools.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lehmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[BootCD]]></category>
		<category><![CDATA[Hiren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehmeyer.org/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal ist es soweit und eine neue Version der ulimativen Hiren&#8217;s Boot CD ist verfügbar. Die aktuelle CD trägt die Version 9.9. Auf der CD wurden einige neue Tools hinzugefügt bzw. aktualisiert. Eine Liste mit der aktuellen Software, die auf der CD vorhanden ist findet ihr hier Hier nochmal ein Auzug darüber, was die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal ist es soweit und eine neue Version der ulimativen Hiren&#8217;s Boot CD ist verfügbar.<br />
Die aktuelle CD trägt die Version 9.9.</p>
<p>Auf der CD wurden einige neue Tools hinzugefügt bzw. aktualisiert.</p>
<p>Eine Liste mit der aktuellen Software, die auf der CD vorhanden ist findet ihr <a href="http://www.hiren.info/pages/bootcd" target="_blank">hier</a></p>
<p>Hier nochmal ein Auzug darüber, was die CD genau ist.</p>
<blockquote><p>Der Rechner startet nicht mehr…<br />
Windows liefert immer Bluescreens…</p>
<p>Alles Szenarien, die jedem Benutzer nach gewisser Zeit passieren können. Nur was macht man dann?</p>
<p>Für diesen Zweck gibt es eine spezielle BootCD, die nur ein funktionierendes Laufwerk benötigt um zu starten.<br />
Auf dieser CD befinden sich eine unzahl an nützlichen Tools, die man in den oben beschriebenen Horrorszenarien gebrauchen kann. Beispielsweise Backupprogramme, Testtools, Virenscanner, usw.</p></blockquote>
<p>Herunterladen könnt ihr die CD unter folgendem Link:</p>
<p><strong>Download </strong></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0181661672988215";
google_ad_slot = "4553391903";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<br />
<a title="Hiren Boot CD 9.9" href="http://hiren.latest-info.com/" target="_blank">Hiren Boot CD 9.9<strong> </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lehmeyer.org/2009-07-22-hirens-boot-cd-9-9-vollgepackt-mit-vielen-nuetzlichen-tools.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiren Boot CD unter VMware-Server starten</title>
		<link>http://blog.lehmeyer.org/2008-08-05-hiren-boot-cd-unter-vmware-server-starten.html</link>
		<comments>http://blog.lehmeyer.org/2008-08-05-hiren-boot-cd-unter-vmware-server-starten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 07:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lehmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[BootCD]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehmeyer.org/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Mit den standardmäßig ausgewählten CD-Rom-Treibern der Hiren Boot CD lässt sich kein Programm der CD unter VMware-Server, etc. starten und es wird die Meldung &#8220;!! BootCD files were not found !!&#8221; ausgegeben. Es gibt jedoch einen Trick die Hiren-CD unter VMware zum laufen zu bringen. Dafür muss einfach beim Laden einer bestimmten Anwendung der CD-Rom-Treiber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="hirenatapi" src="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/hirenatapi.jpg" alt="" width="107" height="257" />Mit den standardmäßig ausgewählten CD-Rom-Treibern der Hiren Boot CD lässt sich kein Programm der CD unter VMware-Server, etc. starten und es wird die Meldung &#8220;!! BootCD files were not found !!&#8221; ausgegeben.</p>
<p>Es gibt jedoch einen Trick die Hiren-CD unter VMware zum laufen zu bringen.</p>
<p>Dafür muss einfach beim Laden einer bestimmten Anwendung der CD-Rom-Treiber &#8220;ATAPICD&#8221; wie links im Bild zu sehen ausgewählt werden. Alle anderen Treiber müssen anschließend verneint werden.</p>
<p>Das wars auch schon.</p>
<p>Postet doch einfach mal eure Erfahrung und ob es bei euch funktioniert hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lehmeyer.org/2008-08-05-hiren-boot-cd-unter-vmware-server-starten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ObjectDock: Animierte Menüleiste im Look eines Macs für Windows</title>
		<link>http://blog.lehmeyer.org/2008-03-28-objectdock-animierte-menueleiste-im-look-eines-macs-fuer-windows.html</link>
		<comments>http://blog.lehmeyer.org/2008-03-28-objectdock-animierte-menueleiste-im-look-eines-macs-fuer-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lehmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehmeyer.org/2008-03-28-objectdock-animierte-menueleiste-im-look-eines-macs-fuer-windows.html</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin auf ein super Tool der Firma Stardock mit dem Namen ObjectDock gestoßen, denn mit diesem lässt sich eine Menüleiste im Look eines Macs unter Windows kostenlos einrichten. In der Linken GIF-Animation seht ihr wie das aussehen kann. Bei meinem Laptop habe ich die Leiste so eingestellt, dass Sie nur eingeblendet wird wenn ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img ALT="ObjectDoc" SRC="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/objectdoc.gif" ALIGN="left" />Ich bin auf ein super Tool der Firma Stardock mit dem Namen ObjectDock gestoßen, denn mit diesem lässt sich eine Menüleiste im Look eines Macs unter Windows kostenlos einrichten.</p>
<p>In der Linken GIF-Animation seht ihr wie das aussehen kann. Bei meinem Laptop habe ich die Leiste so eingestellt, dass Sie nur eingeblendet wird wenn ich mit der Maus an den rechten Rand meines Desktops fahre. Dieses Tool bietet eine vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten und benötigt nicht viel System-Performance.</p>
<p>Durch die Einstellmöglichkeiten konnte ich viele Icons von meinem Desktop verbannen und in die Leiste einfügen. Diese macht auch optisch einiges her. Einen Download der Software findet  ihr unter folgendem Link:</p>
<p><strong>Download<br />
</strong><a TITLE="ObjectDock" HREF="http://www.stardock.com/products/objectdock/" TARGET="_blank">Stardock ObjectDock</a></p>
<p>Schreibt doch mal in die Comments, was ihr von dem Tool haltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lehmeyer.org/2008-03-28-objectdock-animierte-menueleiste-im-look-eines-macs-fuer-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View: Online Stadtrundfahrt durch Amerikas Städte</title>
		<link>http://blog.lehmeyer.org/2008-01-11-google-street-view-online-stadtrundfahrt-durch-amerikas-staedte.html</link>
		<comments>http://blog.lehmeyer.org/2008-01-11-google-street-view-online-stadtrundfahrt-durch-amerikas-staedte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 08:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lehmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehmeyer.pytalhost.de/2008-01-11-google-street-view-online-stadtrundfahrt-durch-amerikas-staedte.html</guid>
		<description><![CDATA[In Amerika hat Google schon das Projekt &#8221;Google Street View&#8221; gestartet. Dabei fährt ein Auto durch Städte wie New York, Miami, San Francisco Bay Area, Las Vegas and Denver und fotografiert sämtliche Personen im 360° Umkreis. Diese Fotos können dann ähnlich dem Projekt Google-Maps im Internet abgerufen werden. Die Qualität der Bilder ist sogar so gut, dass Gesichter und Schilder erkannt werden können. So sieht man auch einige Skurilitäten. Es gibt sogar Blogs, die Merkwürdigkeiten, Peinlichkeiten sammeln. Hier seht ihr ein Einführungsvideo in Street View von Google Unter folgendem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Amerika hat Google schon das Projekt &#8221;Google Street View&#8221; gestartet.<br />
Dabei fährt ein Auto durch Städte wie New York, Miami, San Francisco Bay Area, Las Vegas and Denver und fotografiert sämtliche Personen im 360° Umkreis.<br />
Diese Fotos können dann ähnlich dem Projekt Google-Maps im Internet abgerufen werden.<br />
Die Qualität der Bilder ist sogar so gut, dass Gesichter und Schilder erkannt werden können.<br />
So sieht man auch einige Skurilitäten. Es gibt sogar Blogs, die Merkwürdigkeiten, Peinlichkeiten sammeln.</p>
<p>Hier seht ihr ein Einführungsvideo in Street View von Google<br />
<embed HEIGHT="350" WIDTH="425" wmode="transparent" TYPE="application/x-shockwave-flash" SRC="http://www.youtube.com/v/91wuBqlny50"></embed></p>
<p>Unter folgendem Link könnt ihr durch die Straßen virtuell fahren:<br />
<a TITLE="StreetView" TARGET="_blank" HREF="http://maps.google.com/help/maps/streetview/">Google StreetView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lehmeyer.org/2008-01-11-google-street-view-online-stadtrundfahrt-durch-amerikas-staedte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileZilla 3.0: Kostenloses und komfortables FTP-Programm</title>
		<link>http://blog.lehmeyer.org/2007-12-17-filezilla-30-kostenloses-und-komfortables-ftp-programm.html</link>
		<comments>http://blog.lehmeyer.org/2007-12-17-filezilla-30-kostenloses-und-komfortables-ftp-programm.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 17:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lehmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehmeyer.pytalhost.de/2007-12-17-filezilla-30-kostenloses-und-komfortables-ftp-programm.html</guid>
		<description><![CDATA[Benutzer, die eine eigene Internetpräsenz beistzen, müssen oft Dateien mittels einer FTP-Verbindung bei ihrem Webspace hochladen. Für solche Zwecke bietet sich das Tool FileZilla an. Seit September diesen Jahres ist die neue Version 3.0 zum Download verfügbar. Es bietet Benutzern die Möglichkeit mehrere Serverprofile zu erstellen, falls beispielsweise mehrere FTP-Server verwaltet werden müssen. Auch Dateiberechtigungen können sehr einfach mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img SRC="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/filezilla.png" ALT="FileZilla" />Benutzer, die eine eigene Internetpräsenz beistzen, müssen oft Dateien mittels einer FTP-Verbindung bei ihrem Webspace hochladen. Für solche Zwecke bietet sich das Tool FileZilla an.<br />
Seit September diesen Jahres ist die neue Version 3.0 zum Download verfügbar.</p>
<p>Es bietet Benutzern die Möglichkeit mehrere Serverprofile zu erstellen, falls beispielsweise  mehrere FTP-Server verwaltet werden müssen.</p>
<p>Auch Dateiberechtigungen können sehr einfach mit dem Programm gesetzt bzw. verwaltet werden .</p>
<p>Auf dem unten angegebenen Link findet ihr auch Versionen für die Linux, Mac, und Windows-Plattform</p>
<p><strong>Download</strong></p>
<p><a HREF="http://filezilla-project.org/download.php?type=client" TARGET="_blank" TITLE="FileZilla">FileZilla </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lehmeyer.org/2007-12-17-filezilla-30-kostenloses-und-komfortables-ftp-programm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLC media player: Medienplayer der wirklich alles abspielt</title>
		<link>http://blog.lehmeyer.org/2007-12-12-vlc-media-player-medienplayer-der-wirklich-alles-abspielt.html</link>
		<comments>http://blog.lehmeyer.org/2007-12-12-vlc-media-player-medienplayer-der-wirklich-alles-abspielt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 22:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lehmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehmeyer.pytalhost.de/2007-12-12-vlc-media-player-medienplayer-der-wirklich-alles-abspielt.html</guid>
		<description><![CDATA[Falls ihr ein Abspielprogramm für Videos jeglicher Art benötigt ist das Programm VLC media player (früher Video-LAN-Client) die richtige Wahl. Der VLC media player ist sehr fehlertolerant und spielt somit fast alle Arten von Videos ab. Beispielsweise können auch unvollständige Videos abgespielt werden, was sehr von Vorteil ist, wenn man mal eben die Qualität des Videos überprüfen möchte, welches gerade heruntergeladen wird. Sehr einfach ist es auch mit dem Programm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img ALT="VLC" SRC="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/48px-vlc_icon.png" />Falls ihr ein Abspielprogramm für Videos jeglicher Art benötigt ist das Programm VLC media player (früher Video-LAN-Client) die richtige Wahl.</p>
<p>Der VLC media player ist sehr fehlertolerant und spielt somit fast alle Arten von Videos ab.<br />
Beispielsweise können auch unvollständige Videos abgespielt werden, was sehr von Vorteil ist, wenn man mal eben die Qualität des Videos überprüfen möchte, welches gerade heruntergeladen wird.<br />
Sehr einfach ist es auch mit dem Programm Netzwerkstreams zu öffnen und abzuspeichern.</p>
<p>Der Player ist auf verschienden Systemen wie Linux, Windows, MAC sowie als Portable<br />
Version wie im Artikel  <a TITLE="PortableApps" TARGET="_blank" HREF="http://lehmeyer.pytalhost.de/2007-12-10-programme-bequem-auf-dem-usb-stick-mitnehmen-und-von-dort-ohne-installation-nutzen.html">&#8220;Programme bequem auf dem USB-Stick mitnehmen und von dort ohne Installation nutzen&#8221;</a> beschrieben lauffähig.</p>
<p><strong>Download </strong></p>
<p><a TITLE="VLC" TARGET="_blank" HREF="http://www.videolan.org/">VLC media player </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lehmeyer.org/2007-12-12-vlc-media-player-medienplayer-der-wirklich-alles-abspielt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme bequem auf dem USB-Stick mitnehmen und von dort ohne Installation nutzen</title>
		<link>http://blog.lehmeyer.org/2007-12-10-programme-bequem-auf-dem-usb-stick-mitnehmen-und-von-dort-ohne-installation-nutzen.html</link>
		<comments>http://blog.lehmeyer.org/2007-12-10-programme-bequem-auf-dem-usb-stick-mitnehmen-und-von-dort-ohne-installation-nutzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 17:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lehmeyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lehmeyer.pytalhost.de/2007-12-10-programme-bequem-auf-dem-usb-stick-mitnehmen-und-von-dort-ohne-installation-nutzen.html</guid>
		<description><![CDATA[Oftmals sitzt man in einem Internetcafe oder an einem anderen Fremden rechner und möchte nur kurz eine PDF-Datei angucken. Leider ist auf dem Computer kein PDF-Reader installiert und man besitzt auch keine Adminrechte auf dem PC. Für diesen Fall empfieht es sich alle Programme auf dem USB-Stick mitzunehmen und von dort aus zu starten. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oftmals sitzt man in einem Internetcafe oder an einem anderen Fremden rechner und möchte nur kurz eine PDF-Datei angucken.<br />
Leider ist auf dem Computer kein PDF-Reader installiert und man besitzt auch keine Adminrechte auf dem PC.<br />
Für diesen Fall empfieht es sich alle Programme auf dem USB-Stick mitzunehmen und von dort aus zu starten.<br />
Eine sehr nette Methode für solche Zwecke sind die Portable Apps.<br />
Auf der Seite kann man sich ganz bequem einige kostenlose Programme herunterladen und auf seinen USB-Stick verbannen.<br />
Wenn der USB-Stick kann in einen Rechner gesteckt wird und man die Anwendung Portable Apps startet, öffnet sich in der Taskleiste folgendes Fenster:</p>
<p><img SRC="http://blog.lehmeyer.org/wp-content/uploads/portableapps.jpg" ALT="Portable Apps" /></p>
<p>Alle dort aufgeführten Programme können &#8221;onthefly&#8221;, d.h. ohne vorherige Installation vom<br />
USB-Stick gestartet werden.<br />
Auf der Seite von Portable Apps findet ihr eine Unzahl an Programmen, die auf diese Methode gestartet werden können.<br />
Beispielsweise <strong>Firefox, Thunderbird, OpenOffice, VLC</strong>, u.sw.<br />
Es funktioniert auch unter Windows Vista.<br />
